Blank Map of Thailand – Thailand Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This Thailand blank map helps in understanding the Thailand map outline, Thailand states map, and Thailand political map without labels. You can use this Thailand outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The Thailand printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of Thailand to improve their geography skills and remember locations easily. This Thailand map outline also works well as Thailand geography map and educational map for better learning and revision.
Printable Blank Map of Thailand – Outline Map
Thailand Population Map – Thailand Population of Men, Women, Children
| Province & Special administrative area | Population | Men Population | Women Population | Children (0-14) | % of Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | 377,000 | 188,000 | 189,000 | 64,000 | 0.54 |
| Ang Thong | 278,000 | 135,000 | 143,000 | 42,000 | 0.4 |
| Bangkok | 5,500,000 | 2,640,000 | 2,860,000 | 770,000 | 7.6 |
| Bueng Kan | 423,000 | 212,000 | 211,000 | 76,000 | 0.6 |
| Buri Ram | 1,580,000 | 785,000 | 795,000 | 284,000 | 2.26 |
| Buriram | 1,600,000 | 784,000 | 816,000 | 272,000 | 2.2 |
| Chachoengsao | 738,000 | 362,000 | 376,000 | 118,000 | 1.05 |
| Chai Nat | 324,000 | 158,000 | 166,000 | 49,000 | 0.46 |
| Chaiyaphum | 1,150,000 | 564,000 | 586,000 | 196,000 | 1.6 |
| Chanthaburi | 540,000 | 267,000 | 273,000 | 86,000 | 0.77 |
| Chiang Mai | 1,800,000 | 882,000 | 918,000 | 288,000 | 2.5 |
| Chiang Rai | 1,300,000 | 637,000 | 663,000 | 208,000 | 1.8 |
| Chon Buri | 1,600,000 | 784,000 | 816,000 | 256,000 | 2.2 |
| Chumphon | 512,000 | 258,000 | 254,000 | 87,000 | 0.73 |
| Kalasin | 1,000,000 | 490,000 | 510,000 | 170,000 | 1.4 |
| Kamphaeng Phet | 726,000 | 360,000 | 366,000 | 116,000 | 1.04 |
| Kanchanaburi | 895,000 | 448,000 | 447,000 | 152,000 | 1.28 |
| Khon Kaen | 1,800,000 | 882,000 | 918,000 | 288,000 | 2.5 |
| Krabi | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 91,000 | 0.69 |
| Lampang | 750,000 | 368,000 | 382,000 | 113,000 | 1 |
| Lamphun | 402,000 | 195,000 | 207,000 | 56,000 | 0.57 |
| Loei | 650,000 | 319,000 | 331,000 | 104,000 | 0.9 |
| Lop Buri | 750,000 | 372,000 | 378,000 | 113,000 | 1.07 |
| Mae Hong Son | 286,000 | 145,000 | 141,000 | 57,000 | 0.41 |
| Maha Sarakham | 960,000 | 470,000 | 490,000 | 163,000 | 1.3 |
| Mukdahan | 355,000 | 178,000 | 177,000 | 64,000 | 0.51 |
| Nakhon Nayok | 262,000 | 129,000 | 133,000 | 42,000 | 0.37 |
| Nakhon Pathom | 935,000 | 452,000 | 483,000 | 150,000 | 1.34 |
| Nakhon Phanom | 718,000 | 358,000 | 360,000 | 122,000 | 1.03 |
| Nakhon Ratchasima | 2,650,000 | 1,299,000 | 1,351,000 | 424,000 | 3.7 |
| Nakhon Sawan | 1,100,000 | 539,000 | 561,000 | 176,000 | 1.5 |
| Nakhon Si Thammarat | 1,600,000 | 784,000 | 816,000 | 288,000 | 2.2 |
| Nan | 480,000 | 242,000 | 238,000 | 77,000 | 0.69 |
| Narathiwat | 810,000 | 402,000 | 408,000 | 194,000 | 1.16 |
| Nong Bua Lam Phu | 510,000 | 256,000 | 254,000 | 87,000 | 0.73 |
| Nong Khai | 520,000 | 260,000 | 260,000 | 83,000 | 0.74 |
| Nonthaburi | 1,300,000 | 624,000 | 676,000 | 182,000 | 1.8 |
| Other Provinces | 32,490,000 | 15,920,000 | 16,570,000 | 5,524,000 | 45.1 |
| Pathum Thani | 1,200,000 | 576,000 | 624,000 | 168,000 | 1.7 |
| Pattani | 730,000 | 360,000 | 370,000 | 175,000 | 1.04 |
| Phang Nga | 270,000 | 136,000 | 134,000 | 49,000 | 0.39 |
| Phatthalung | 530,000 | 260,000 | 270,000 | 90,000 | 0.7 |
| Phayao | 472,000 | 232,000 | 240,000 | 66,000 | 0.67 |
| Phetchabun | 1,000,000 | 490,000 | 510,000 | 160,000 | 1.4 |
| Phetchaburi | 485,000 | 237,000 | 248,000 | 73,000 | 0.69 |
| Phichit | 532,000 | 262,000 | 270,000 | 80,000 | 0.76 |
| Phitsanulok | 870,000 | 426,000 | 444,000 | 139,000 | 1.2 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 820,000 | 401,000 | 419,000 | 123,000 | 1.17 |
| Phrae | 438,000 | 214,000 | 224,000 | 61,000 | 0.63 |
| Phuket | 438,000 | 215,000 | 223,000 | 70,000 | 0.63 |
| Prachin Buri | 495,000 | 245,000 | 250,000 | 79,000 | 0.71 |
| Prachuap Khiri Khan | 550,000 | 270,000 | 280,000 | 88,000 | 0.8 |
| Ranong | 195,000 | 100,000 | 95,000 | 35,000 | 0.28 |
| Ratchaburi | 870,000 | 426,000 | 444,000 | 139,000 | 1.24 |
| Rayong | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 120,000 | 1.1 |
| Roi Et | 1,300,000 | 637,000 | 663,000 | 221,000 | 1.8 |
| Sa Kaeo | 565,000 | 283,000 | 282,000 | 96,000 | 0.81 |
| Sakon Nakhon | 1,150,000 | 564,000 | 586,000 | 196,000 | 1.6 |
| Samut Prakan | 1,400,000 | 672,000 | 728,000 | 196,000 | 1.9 |
| Samut Sakhon | 592,000 | 287,000 | 305,000 | 89,000 | 0.85 |
| Samut Songkhram | 193,000 | 93,000 | 100,000 | 27,000 | 0.28 |
| Saraburi | 645,000 | 318,000 | 327,000 | 103,000 | 0.92 |
| Satun | 325,000 | 163,000 | 162,000 | 68,000 | 0.46 |
| Si Sa Ket | 1,500,000 | 735,000 | 765,000 | 255,000 | 2.1 |
| Sing Buri | 207,000 | 100,000 | 107,000 | 29,000 | 0.3 |
| Songkhla | 1,450,000 | 711,000 | 739,000 | 261,000 | 2 |
| Sukhothai | 592,000 | 292,000 | 300,000 | 89,000 | 0.85 |
| Suphan Buri | 842,000 | 410,000 | 432,000 | 118,000 | 1.2 |
| Surat Thani | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 187,000 | 1.5 |
| Surin | 1,400,000 | 686,000 | 714,000 | 238,000 | 1.9 |
| Tak | 665,000 | 338,000 | 327,000 | 126,000 | 0.95 |
| Trang | 645,000 | 318,000 | 327,000 | 116,000 | 0.92 |
| Trat | 232,000 | 117,000 | 115,000 | 39,000 | 0.33 |
| Ubon Ratchathani | 1,900,000 | 931,000 | 969,000 | 304,000 | 2.6 |
| Udon Thani | 1,600,000 | 784,000 | 816,000 | 256,000 | 2.2 |
| Uthai Thani | 330,000 | 165,000 | 165,000 | 53,000 | 0.47 |
| Uttaradit | 455,000 | 224,000 | 231,000 | 68,000 | 0.65 |
| Yala | 540,000 | 268,000 | 272,000 | 130,000 | 0.77 |
| Yasothon | 538,000 | 268,000 | 270,000 | 86,000 | 0.77 |
| TOTAL | 72,000,000 | 34,848,000 | 37,152,000 | 11,520,000 | 100 |
Geographical Thailand Map – Thailand Area Ranking In World
Thailand ranks 51st in the world, area wise.
| Province & Special administrative area | Capital | Area (sq km) | % of Total Area |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | Amnat Charoen | 3,161 | 0.62 |
| Ang Thong | Ang Thong | 968 | 0.19 |
| Bangkok | Bangkok | 1,569 | 0.31 |
| Bueng Kan | Bueng Kan | 4,305 | 0.84 |
| Buri Ram | Buri Ram | 10,322.90 | 2.01 |
| Buriram | Buriram | 10,322 | 2.01 |
| Chachoengsao | Chachoengsao | 5,351 | 1.04 |
| Chai Nat | Chai Nat | 2,470 | 0.48 |
| Chaiyaphum | Chaiyaphum | 12,778 | 2.49 |
| Chanthaburi | Chanthaburi | 6,338 | 1.23 |
| Chiang Mai | Chiang Mai | 20,107 | 3.92 |
| Chiang Rai | Chiang Rai | 11,678 | 2.27 |
| Chon Buri | Chon Buri | 4,363 | 0.85 |
| Chonburi | Chonburi | 4,363 | 0.85 |
| Chumphon | Chumphon | 6,009 | 1.17 |
| Kalasin | Kalasin | 6,947 | 1.35 |
| Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 8,608 | 1.68 |
| Kanchanaburi | Kanchanaburi | 19,483 | 3.79 |
| Khon Kaen | Khon Kaen | 10,886 | 2.12 |
| Krabi | Krabi | 4,709 | 0.92 |
| Lampang | Lampang | 12,534 | 2.44 |
| Lamphun | Lamphun | 4,506 | 0.88 |
| Loei | Loei | 11,425 | 2.22 |
| Lop Buri | Lop Buri | 6,199.80 | 1.21 |
| Lopburi | Lopburi | 6,200 | 1.21 |
| Mae Hong Son | Mae Hong Son | 12,681 | 2.47 |
| Maha Sarakham | Maha Sarakham | 5,292 | 1.03 |
| Mukdahan | Mukdahan | 4,340 | 0.85 |
| Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 2,122 | 0.41 |
| Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 2,168 | 0.42 |
| Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 5,513 | 1.07 |
| Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 20,494 | 3.99 |
| Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 9,598 | 1.87 |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 9,943 | 1.94 |
| Nan | Nan | 11,472 | 2.23 |
| Narathiwat | Narathiwat | 4,475 | 0.87 |
| Nong Bua Lam Phu | Nong Bua Lam Phu | 3,859 | 0.75 |
| Nong Bua Lamphu | Nong Bua Lamphu | 3,859 | 0.75 |
| Nong Khai | Nong Khai | 3,027 | 0.59 |
| Nonthaburi | Nonthaburi | 622 | 0.12 |
| Pathum Thani | Pathum Thani | 1,526 | 0.3 |
| Pattani | Pattani | 1,940 | 0.38 |
| Phang Nga | Phang Nga | 4,171 | 0.81 |
| Phatthalung | Phatthalung | 3,424 | 0.67 |
| Phayao | Phayao | 6,335 | 1.23 |
| Phetchabun | Phetchabun | 12,668 | 2.47 |
| Phetchaburi | Phetchaburi | 6,225 | 1.21 |
| Phichit | Phichit | 4,531 | 0.88 |
| Phitsanulok | Phitsanulok | 10,816 | 2.11 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 2,557 | 0.5 |
| Phrae | Phrae | 6,539 | 1.27 |
| Phuket | Phuket | 576 | 0.11 |
| Prachin Buri | Prachin Buri | 4,762.40 | 0.93 |
| Prachinburi | Prachinburi | 4,762 | 0.93 |
| Prachuap Khiri Khan | Prachuap Khiri Khan | 6,368 | 1.24 |
| Ranong | Ranong | 3,298 | 0.64 |
| Ratchaburi | Ratchaburi | 5,197 | 1.01 |
| Rayong | Rayong | 3,552 | 0.69 |
| Roi Et | Roi Et | 8,299 | 1.62 |
| Sa Kaeo | Sa Kaeo | 7,195 | 1.4 |
| Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | 9,606 | 1.87 |
| Samut Prakan | Samut Prakan | 1,004 | 0.2 |
| Samut Sakhon | Samut Sakhon | 872 | 0.17 |
| Samut Songkhram | Samut Songkhram | 417 | 0.08 |
| Saraburi | Saraburi | 3,577 | 0.7 |
| Satun | Satun | 2,479 | 0.48 |
| Si Sa Ket | Si Sa Ket | 8,840 | 1.72 |
| Sing Buri | Sing Buri | 822 | 0.16 |
| Sisaket | Sisaket | 8,840 | 1.72 |
| Songkhla | Songkhla | 7,394 | 1.44 |
| Sukhothai | Sukhothai | 6,596 | 1.28 |
| Suphan Buri | Suphan Buri | 5,358 | 1.04 |
| Surat Thani | Surat Thani | 12,891 | 2.51 |
| Surin | Surin | 8,124 | 1.58 |
| Tak | Tak | 16,407 | 3.19 |
| Trang | Trang | 4,918 | 0.96 |
| Trat | Trat | 2,819 | 0.55 |
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 15,745 | 3.07 |
| Udon Thani | Udon Thani | 11,730 | 2.28 |
| Uthai Thani | Uthai Thani | 6,730 | 1.31 |
| Uttaradit | Uttaradit | 7,839 | 1.53 |
| Yala | Yala | 4,521 | 0.88 |
| Yasothon | Yasothon | 4,162 | 0.81 |
| TOTAL | 513,120 | 100 |
The printable map of Thailand is a simple yet powerful learning resource for understanding Thailand in a clear way. This Thailand map outline helps learners explore Thailand Province & Special administrative area, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of Thailand regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the Thailand political map and Thailand geography map.
The Thailand printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying Thailand for academic purposes or general knowledge, this Thailand outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of Thailand is a practical tool to study and remember Thailand again and again.