Blank Map of Vietnam – Vietnam Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This Vietnam blank map helps in understanding the Vietnam map outline, Vietnam states map, and Vietnam political map without labels. You can use this Vietnam outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The Vietnam printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of Vietnam to improve their geography skills and remember locations easily. This Vietnam map outline also works well as Vietnam geography map and educational map for better learning and revision.
Printable Blank Map of Vietnam – Outline Map
Vietnam Population Map – Vietnam Population of Men, Women, Children
| Province & Municipality | Population | Men Population | Women Population | Children (0-14) | % of Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 1,908,000 | 940,000 | 968,000 | 400,680 | 1.9 |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | 1,185,000 | 590,000 | 595,000 | 248,850 | 1.2 |
| Bà Rịa–Vũng Tàu | 1,195,000 | 598,000 | 597,000 | 251,000 | 1.2 |
| Bình Dương | 2,750,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 577,500 | 2.8 |
| Bình Phước | 1,045,000 | 530,000 | 515,000 | 219,450 | 1.1 |
| Bình Thuận | 1,250,000 | 620,000 | 630,000 | 262,500 | 1.3 |
| Bình Định | 1,520,000 | 750,000 | 770,000 | 319,200 | 1.5 |
| Bạc Liêu | 920,000 | 455,000 | 465,000 | 193,200 | 0.9 |
| Bắc Giang | 1,895,000 | 945,000 | 950,000 | 397,950 | 1.9 |
| Bắc Kạn | 323,000 | 163,000 | 160,000 | 67,830 | 0.3 |
| Bắc Ninh | 1,470,000 | 720,000 | 750,000 | 308,700 | 1.5 |
| Bến Tre | 1,295,000 | 635,000 | 660,000 | 271,950 | 1.3 |
| Cao Bằng | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 113,400 | 0.5 |
| Cà Mau | 1,210,000 | 600,000 | 610,000 | 254,100 | 1.2 |
| Cần Thơ | 1,280,000 | 625,000 | 655,000 | 268,800 | 1.3 |
| Gia Lai | 1,560,000 | 790,000 | 770,000 | 327,600 | 1.6 |
| Hà Giang | 895,000 | 450,000 | 445,000 | 187,950 | 0.9 |
| Hà Nam | 860,000 | 420,000 | 440,000 | 180,600 | 0.9 |
| Hà Nội | 8,590,000 | 4,200,000 | 4,390,000 | 1,803,900 | 8.6 |
| Hà Tĩnh | 1,290,000 | 635,000 | 655,000 | 270,900 | 1.3 |
| Hòa Bình | 870,000 | 435,000 | 435,000 | 182,700 | 0.9 |
| Hưng Yên | 1,290,000 | 630,000 | 660,000 | 270,900 | 1.3 |
| Hải Dương | 1,950,000 | 960,000 | 990,000 | 409,500 | 2 |
| Hải Phòng | 2,100,000 | 1,030,000 | 1,070,000 | 441,000 | 2.1 |
| Hậu Giang | 780,000 | 385,000 | 395,000 | 163,800 | 0.8 |
| Hồ Chí Minh | 9,500,000 | 4,608,000 | 4,892,000 | 1,710,000 | 9.5 |
| Hồ Chí Minh City | 9,550,000 | 4,650,000 | 4,900,000 | 2,005,500 | 9.6 |
| Khánh Hòa | 1,260,000 | 625,000 | 635,000 | 264,600 | 1.3 |
| Kiên Giang | 1,780,000 | 890,000 | 890,000 | 373,800 | 1.8 |
| Kon Tum | 580,000 | 295,000 | 285,000 | 121,800 | 0.6 |
| Lai Châu | 490,000 | 250,000 | 240,000 | 102,900 | 0.5 |
| Long An | 1,750,000 | 865,000 | 885,000 | 367,500 | 1.8 |
| Lào Cai | 760,000 | 385,000 | 375,000 | 159,600 | 0.8 |
| Lâm Đồng | 1,340,000 | 675,000 | 665,000 | 281,400 | 1.3 |
| Lạng Sơn | 810,000 | 405,000 | 405,000 | 170,100 | 0.8 |
| Nam Định | 1,870,000 | 915,000 | 955,000 | 392,700 | 1.9 |
| Nghệ An | 3,400,000 | 1,680,000 | 1,720,000 | 714,000 | 3.4 |
| Ninh Bình | 1,010,000 | 495,000 | 515,000 | 212,100 | 1 |
| Ninh Thuận | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 130,200 | 0.6 |
| Phú Thọ | 1,490,000 | 735,000 | 755,000 | 312,900 | 1.5 |
| Phú Yên | 920,000 | 455,000 | 465,000 | 193,200 | 0.9 |
| Quảng Bình | 920,000 | 455,000 | 465,000 | 193,200 | 0.9 |
| Quảng Nam | 1,520,000 | 755,000 | 765,000 | 319,200 | 1.5 |
| Quảng Ngãi | 1,270,000 | 630,000 | 640,000 | 266,700 | 1.3 |
| Quảng Ninh | 1,380,000 | 690,000 | 690,000 | 289,800 | 1.4 |
| Quảng Trị | 650,000 | 320,000 | 330,000 | 136,500 | 0.7 |
| Sóc Trăng | 1,210,000 | 600,000 | 610,000 | 254,100 | 1.2 |
| Sơn La | 1,280,000 | 645,000 | 635,000 | 268,800 | 1.3 |
| Thanh Hóa | 3,690,000 | 1,820,000 | 1,870,000 | 774,900 | 3.7 |
| Thái Bình | 1,870,000 | 920,000 | 950,000 | 392,700 | 1.9 |
| Thái Nguyên | 1,380,000 | 685,000 | 695,000 | 289,800 | 1.4 |
| Thừa Thiên Huế | 1,180,000 | 580,000 | 600,000 | 247,800 | 1.2 |
| Tiền Giang | 1,780,000 | 875,000 | 905,000 | 373,800 | 1.8 |
| Trà Vinh | 1,050,000 | 520,000 | 530,000 | 220,500 | 1.1 |
| Tuyên Quang | 810,000 | 405,000 | 405,000 | 170,100 | 0.8 |
| Tây Ninh | 1,210,000 | 600,000 | 610,000 | 254,100 | 1.2 |
| Vĩnh Long | 1,050,000 | 515,000 | 535,000 | 220,500 | 1.1 |
| Vĩnh Phúc | 1,200,000 | 590,000 | 610,000 | 252,000 | 1.2 |
| Yên Bái | 850,000 | 425,000 | 425,000 | 178,500 | 0.9 |
| Điện Biên | 620,000 | 315,000 | 305,000 | 130,200 | 0.6 |
| Đà Nẵng | 1,220,000 | 600,000 | 620,000 | 256,200 | 1.2 |
| Đắk Lắk | 1,920,000 | 970,000 | 950,000 | 403,200 | 1.9 |
| Đắk Nông | 690,000 | 355,000 | 335,000 | 144,900 | 0.7 |
| Đồng Nai | 3,250,000 | 1,600,000 | 1,650,000 | 682,500 | 3.3 |
| Đồng Tháp | 1,690,000 | 835,000 | 855,000 | 354,900 | 1.7 |
| TOTAL | 99,500,000 | 49,010,000 | 50,490,000 | 20,895,000 | 100 |
Geographical Vietnam Map – Vietnam Area Ranking In World
Vietnam ranks 66th in the world, area wise.
| Province & Municipality | Capital | Area (sq km) | % of Total Area |
|---|---|---|---|
| An Giang | Long Xuyên | 3,536 | 1.07 |
| Bà Rịa–Vũng Tàu | Vũng Tàu | 1,989 | 0.6 |
| Bình Dương | Thủ Dầu Một | 2,694 | 0.81 |
| Bình Phước | Đồng Xoài | 6,871 | 2.08 |
| Bình Thuận | Phan Thiết | 7,813 | 2.36 |
| Bình Định | Quy Nhơn | 6,025 | 1.82 |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | 2,584 | 0.78 |
| Bắc Giang | Bắc Giang | 3,895 | 1.18 |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | 4,859 | 1.47 |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | 823 | 0.25 |
| Bến Tre | Bến Tre | 2,360 | 0.71 |
| Cao Bằng | Cao Bằng | 6,700 | 2.02 |
| Cà Mau | Cà Mau | 5,294 | 1.6 |
| Cần Thơ | Cần Thơ | 1,401 | 0.42 |
| Gia Lai | Pleiku | 15,537 | 4.69 |
| Hà Giang | Hà Giang | 7,945 | 2.4 |
| Hà Nam | Phủ Lý | 860 | 0.26 |
| Hà Nội | Hà Nội | 3,359 | 1.01 |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 5,997 | 1.81 |
| Hòa Bình | Hòa Bình | 4,608 | 1.39 |
| Hưng Yên | Hưng Yên | 926 | 0.28 |
| Hải Dương | Hải Dương | 1,668 | 0.5 |
| Hải Phòng | Hải Phòng | 1,562 | 0.47 |
| Hậu Giang | Vị Thanh | 1,621 | 0.49 |
| Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh City | 2,061 | 0.62 |
| Hồ Chí Minh City | Hồ Chí Minh City | 2,096 | 0.63 |
| Khánh Hòa | Nha Trang | 5,218 | 1.58 |
| Kiên Giang | Rạch Giá | 6,346 | 1.92 |
| Kon Tum | Kon Tum | 9,690 | 2.93 |
| Lai Châu | Lai Châu | 9,068 | 2.74 |
| Long An | Tân An | 4,493 | 1.36 |
| Lào Cai | Lào Cai | 6,364 | 1.92 |
| Lâm Đồng | Đà Lạt | 9,783 | 2.96 |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | 8,320 | 2.51 |
| Nam Định | Nam Định | 1,652 | 0.5 |
| Nghệ An | Vinh | 16,490 | 4.98 |
| Ninh Bình | Ninh Bình | 1,378 | 0.42 |
| Ninh Thuận | Phan Rang–Tháp Chàm | 3,358 | 1.01 |
| Phú Thọ | Việt Trì | 3,532 | 1.07 |
| Phú Yên | Tuy Hòa | 5,060 | 1.53 |
| Quảng Bình | Đồng Hới | 8,065 | 2.44 |
| Quảng Nam | Tam Kỳ | 10,438 | 3.15 |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 5,153 | 1.56 |
| Quảng Ninh | Hạ Long | 6,102 | 1.84 |
| Quảng Trị | Đông Hà | 4,739 | 1.43 |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | 3,312 | 1 |
| Sơn La | Sơn La | 14,123 | 4.27 |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | 11,120 | 3.36 |
| Thái Bình | Thái Bình | 1,570 | 0.47 |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | 3,526 | 1.07 |
| Thừa Thiên Huế | Huế | 5,033 | 1.52 |
| Tiền Giang | Mỹ Tho | 2,510 | 0.76 |
| Trà Vinh | Trà Vinh | 2,341 | 0.71 |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | 5,867 | 1.77 |
| Tây Ninh | Tây Ninh | 4,035 | 1.22 |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | 1,479 | 0.45 |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 1,236 | 0.37 |
| Yên Bái | Yên Bái | 6,886 | 2.08 |
| Điện Biên | Điện Biên Phủ | 9,541 | 2.88 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | 1,285 | 0.39 |
| Đắk Lắk | Buôn Ma Thuột | 13,125 | 3.97 |
| Đắk Nông | Gia Nghĩa | 6,515 | 1.97 |
| Đồng Nai | Biên Hòa | 5,907 | 1.78 |
| Đồng Tháp | Cao Lãnh | 3,374 | 1.02 |
| TOTAL | 331,212 | 100 |
The printable map of Vietnam is a simple yet powerful learning resource for understanding Vietnam in a clear way. This Vietnam map outline helps learners explore Vietnam Province & Municipality, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of Vietnam regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the Vietnam political map and Vietnam geography map.
The Vietnam printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying Vietnam for academic purposes or general knowledge, this Vietnam outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of Vietnam is a practical tool to study and remember Vietnam again and again.