Skip to content

Blank Map of Azerbaijan – Azerbaijan Map Outline

Blank Map of Azerbaijan – Azerbaijan Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This Azerbaijan blank map helps in understanding the Azerbaijan map outline, Azerbaijan states map, and Azerbaijan political map without labels. You can use this Azerbaijan outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The Azerbaijan printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of Azerbaijan to improve their geography skills and remember locations easily. This Azerbaijan map outline also works well as Azerbaijan geography map and educational map for better learning and revision.

Printable Blank Map of Azerbaijan – Outline Map

Blank Map of Azerbaijan

PDF

Azerbaijan Population Map – Azerbaijan Population of Men, Women, Children

District & City & Autonomous Republic Population Men Population Women Population Children (0-14) % of Total Population
Absheron 640,000 313,600 326,400 140,800 6.2
Agdam 190,500 94,300 96,200 47,600 1.87
Agdash 106,200 52,400 53,800 24,400 1.04
Aghjabadi 148,700 73,500 75,200 37,200 1.46
Agstafa 87,400 43,200 44,200 20,100 0.86
Agsu 78,600 38,800 39,800 18,100 0.77
Aran 2,050,000 1,004,500 1,045,500 451,000 19.9
Astara 106,800 52,700 54,100 24,600 1.05
Babek 95,200 47,000 48,200 23,800 0.93
Baku 2,350,000 1,128,000 1,222,000 517,000 22.8
Balakan 97,500 48,100 49,400 24,400 0.96
Barda 162,300 80,200 82,100 40,600 1.59
Beylagan 108,400 53,600 54,800 27,100 1.06
Bilasuvar 99,800 49,300 50,500 25,000 0.98
Daglig Shirvan 330,000 161,700 168,300 72,600 3.2
Dashkasan 35,600 17,600 18,000 8,200 0.35
Fuzuli 145,200 71,800 73,400 36,300 1.42
Gadabay 104,500 51,600 52,900 24,000 1.02
Ganja 338,200 163,400 174,800 77,800 3.31
Ganja-Dashkasan 620,000 303,800 316,200 136,400 6
Goranboy 112,600 55,600 57,000 28,200 1.1
Goychay 118,400 58,500 59,900 27,200 1.16
Goygol 65,800 32,500 33,300 15,100 0.64
Guba-Khachmaz 560,000 274,400 285,600 123,200 5.4
Hajigabul 74,200 36,700 37,500 17,100 0.73
Imishli 127,500 63,000 64,500 31,900 1.25
Ismayilli 84,600 41,800 42,800 19,500 0.83
Jabrayil 82,400 40,700 41,700 20,600 0.81
Jalilabad 218,500 108,000 110,500 54,600 2.14
Julfa 47,200 23,300 23,900 11,800 0.46
Kalbajar 89,500 44,200 45,300 22,400 0.88
Kalbajar-Lachin 260,000 127,400 132,600 57,200 2.5
Kangarli 32,800 16,200 16,600 8,200 0.32
Khachmaz 192,400 95,100 97,300 48,100 1.89
Khankendi 28,500 13,700 14,800 5,700 0.28
Khizi 18,200 9,000 9,200 4,200 0.18
Khojaly 28,600 14,100 14,500 7,200 0.28
Khojavend 45,800 22,600 23,200 11,500 0.45
Kurdamir 111,200 54,900 56,300 25,600 1.09
Lachin 72,600 35,900 36,700 18,200 0.71
Lankaran 960,000 470,400 489,600 211,200 9.3
Lerik 86,400 42,700 43,700 19,900 0.85
Masally 234,600 115,900 118,700 54,000 2.3
Mingachevir 109,800 53,000 56,800 25,300 1.08
Naftalan 12,400 6,000 6,400 2,900 0.12
Nakhchivan 480,000 235,200 244,800 105,600 4.7
Nakhchivan Autonomous Republic 468,500 231,400 237,100 117,100 4.59
Neftchala 87,600 43,300 44,300 20,100 0.86
Oghuz 44,200 21,800 22,400 10,200 0.43
Ordubad 48,600 24,000 24,600 12,200 0.48
Qabala 108,700 53,700 55,000 25,000 1.07
Qakh 56,800 28,100 28,700 13,100 0.56
Qazakh 102,400 50,600 51,800 23,600 1
Quba 178,600 88,200 90,400 44,700 1.75
Qubadli 42,800 21,100 21,700 10,700 0.42
Qusar 106,500 52,600 53,900 26,600 1.04
Saatly 109,600 54,200 55,400 27,400 1.07
Sabirabad 178,400 88,100 90,300 44,600 1.75
Sadarak 15,800 7,800 8,000 4,000 0.15
Salyan 136,200 67,300 68,900 31,300 1.33
Samukh 58,400 28,800 29,600 13,400 0.57
Shabran 60,800 30,000 30,800 14,000 0.6
Shahbuz 26,400 13,000 13,400 6,600 0.26
Shaki 188,600 93,200 95,400 43,400 1.85
Shaki-Zagatala 620,000 303,800 316,200 136,400 6
Shamakhi 102,600 50,700 51,900 23,600 1.01
Shamkir 224,500 110,900 113,600 51,600 2.2
Sharur 128,600 63,500 65,100 32,200 1.26
Shirvan 350,000 171,500 178,500 77,000 3.4
Shusha 35,200 17,400 17,800 8,800 0.34
Siazan 45,800 22,600 23,200 10,500 0.45
Sumgait 380,000 186,200 193,800 83,600 3.7
Sumqayit 358,400 173,100 185,300 82,400 3.51
Tartar 108,600 53,700 54,900 27,200 1.06
Tovuz 176,800 87,400 89,400 40,700 1.73
Ujar 88,600 43,800 44,800 20,400 0.87
Yardimli 65,400 32,300 33,100 15,000 0.64
Yevlakh 146,200 72,200 74,000 33,600 1.43
Yukhari-Garabagh 720,000 352,800 367,200 158,400 7
Zangilan 44,600 22,000 22,600 11,200 0.44
Zaqatala 138,500 68,400 70,100 34,600 1.36
Zardab 60,200 29,700 30,500 15,100 0.59
TOTAL 10,320,000 5,033,300 5,286,700 2,270,400 100

Geographical Azerbaijan Map – Azerbaijan Area Ranking In World

Azerbaijan ranks 111th in the world, area wise.

District & City & Autonomous Republic Capital Area (sq km) % of Total Area
Absheron Khirdalan 1,360 1.57
Agdam Agdam 1,150 1.33
Agdash Agdash 1,050 1.21
Aghjabadi Aghjabadi 1,760 2.03
Agstafa Agstafa 1,500 1.73
Agsu Agsu 1,020 1.18
Astara Astara 620 0.72
Babek Babek 900 1.04
Baku Baku 2,130 2.46
Balakan Balakan 920 1.06
Barda Barda 960 1.11
Beylagan Beylagan 1,130 1.3
Bilasuvar Bilasuvar 1,400 1.62
Dashkasan Dashkasan 1,050 1.21
Fuzuli Fuzuli 1,390 1.6
Gadabay Gadabay 1,270 1.47
Ganja Ganja 110 0.13
Gobustan Gobustan 1,370 1.58
Goranboy Goranboy 1,760 2.03
Goychay Goychay 1,120 1.29
Goygol Goygol 1,030 1.19
Hajigabul Hajigabul 1,640 1.89
Imishli Imishli 1,820 2.1
Ismayilli Ismayilli 2,060 2.38
Jabrayil Jabrayil 1,050 1.21
Jalilabad Jalilabad 1,440 1.66
Julfa Julfa 1,000 1.15
Kalbajar Kalbajar 3,050 3.52
Kangarli Kangarli 680 0.78
Khachmaz Khachmaz 1,050 1.21
Khankendi Khankendi 926 1.07
Khizi Khizi 1,850 2.14
Khojaly Khojaly 940 1.08
Khojavend Khojavend 1,460 1.69
Kurdamir Kurdamir 1,630 1.88
Lachin Lachin 1,840 2.12
Lankaran Lankaran 1,540 1.78
Lerik Lerik 1,080 1.25
Masally Masally 720 0.83
Mingachevir Mingachevir 130 0.15
Naftalan Naftalan 30 0.03
Nakhchivan Nakhchivan 130 0.15
Nakhchivan Autonomous Republic Nakhchivan 5,502.75 6.36
Neftchala Neftchala 1,450 1.67
Oghuz Oghuz 1,220 1.41
Ordubad Ordubad 970 1.12
Qabala Qabala 1,550 1.79
Qakh Qakh 1,490 1.72
Qazakh Qazakh 700 0.81
Quba Quba 2,580 2.98
Qubadli Qubadli 800 0.92
Qusar Qusar 1,550 1.79
Saatly Saatly 1,180 1.36
Sabirabad Sabirabad 1,470 1.7
Sadarak Sadarak 150 0.17
Salyan Salyan 1,790 2.07
Samukh Samukh 1,450 1.67
Shabran Shabran 1,090 1.26
Shahbuz Shahbuz 920 1.06
Shaki Shaki 2,430 2.8
Shamakhi Shamakhi 1,610 1.86
Shamkir Shamkir 1,660 1.92
Sharur Sharur 810 0.93
Shirvan Shirvan 80 0.09
Shusha Shusha 290 0.33
Siazan Siazan 750 0.87
Sumgait Sumgait 80 0.09
Sumqayit Sumqayit 83 0.1
Tartar Tartar 960 1.11
Tovuz Tovuz 1,900 2.19
Ujar Ujar 850 0.98
Yardimli Yardimli 670 0.77
Yevlakh Yevlakh 1,540 1.78
Zangilan Zangilan 710 0.82
Zaqatala Zaqatala 1,350 1.56
Zardab Zardab 860 0.99
TOTAL   86,600 100

The printable map of Azerbaijan is a simple yet powerful learning resource for understanding Azerbaijan in a clear way. This Azerbaijan map outline helps learners explore Azerbaijan District & City & Autonomous Republic, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of Azerbaijan regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the Azerbaijan political map and Azerbaijan geography map.

The Azerbaijan printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying Azerbaijan for academic purposes or general knowledge, this Azerbaijan outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of Azerbaijan is a practical tool to study and remember Azerbaijan again and again.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *