Skip to content

Blank Map of Turkey – Turkey Map Outline

Blank Map of Turkey – Turkey Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This Turkey blank map helps in understanding the Turkey map outline, Turkey states map, and Turkey political map without labels. You can use this Turkey outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The Turkey printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of Turkey to improve their geography skills and remember locations easily. This Turkey map outline also works well as Turkey geography map and educational map for better learning and revision.

Printable Blank Map of Turkey – Outline Map

Blank Map of Turkey

PDF

Turkey Population Map – Turkey Population of Men, Women, Children

Province Population Men Population Women Population Children (0-14) % of Total Population
Adana 2,274,000 1,137,000 1,137,000 545,760 2.7
Adiyaman 635,000 317,500 317,500 152,400 0.7
Adıyaman 635,169 319,842 315,327 174,925 0.74
Afyonkarahisar 750,000 375,000 375,000 180,000 0.9
Agri 510,000 255,000 255,000 122,400 0.6
Aksaray 430,000 215,000 215,000 103,200 0.5
Amasya 340,000 170,000 170,000 81,600 0.4
Ankara 5,850,000 2,925,000 2,925,000 1,404,000 6.9
Antalya 2,750,000 1,375,000 1,375,000 660,000 3.2
Ardahan 92,000 46,000 46,000 22,080 0.1
Artvin 175,000 87,500 87,500 42,000 0.2
Aydin 1,150,000 575,000 575,000 276,000 1.4
Aydın 1,148,241 571,652 576,589 195,001 1.34
Ağrı 510,626 263,108 247,518 168,507 0.6
Balikesir 1,260,000 630,000 630,000 302,400 1.5
Balıkesir 1,257,590 626,278 631,312 188,638 1.47
Bartin 200,000 100,000 100,000 48,000 0.2
Bartın 203,351 101,472 101,879 30,503 0.24
Batman 635,000 317,500 317,500 152,400 0.7
Bayburt 85,000 42,500 42,500 20,400 0.1
Bilecik 230,000 115,000 115,000 55,200 0.3
Bingol 285,000 142,500 142,500 68,400 0.3
Bingöl 283,112 147,218 135,894 76,440 0.33
Bitlis 355,000 177,500 177,500 85,200 0.4
Bolu 320,000 160,000 160,000 76,800 0.4
Burdur 275,000 137,500 137,500 66,000 0.3
Bursa 3,200,000 1,600,000 1,600,000 768,000 3.8
Canakkale 560,000 280,000 280,000 134,400 0.7
Cankiri 195,000 97,500 97,500 46,800 0.2
Corum 540,000 270,000 270,000 129,600 0.6
Denizli 1,070,000 535,000 535,000 256,800 1.3
Diyarbakir 1,820,000 910,000 910,000 436,800 2.1
Diyarbakır 1,804,880 908,454 896,426 541,464 2.11
Duzce 400,000 200,000 200,000 96,000 0.5
Düzce 405,131 203,369 201,762 68,872 0.47
Edirne 415,000 207,500 207,500 99,600 0.5
Elazig 600,000 300,000 300,000 144,000 0.7
Elazığ 591,497 296,340 295,157 106,469 0.69
Erzincan 240,000 120,000 120,000 57,600 0.3
Erzurum 760,000 380,000 380,000 182,400 0.9
Eskisehir 920,000 460,000 460,000 220,800 1.1
Eskişehir 906,617 453,762 452,855 126,926 1.06
Gaziantep 2,200,000 1,100,000 1,100,000 528,000 2.6
Giresun 455,000 227,500 227,500 109,200 0.5
Gumushane 165,000 82,500 82,500 39,600 0.2
Gümüşhane 164,521 85,550 78,971 28,368 0.19
Hakkari 290,000 145,000 145,000 69,600 0.3
Hakkâri 280,514 149,073 131,441 89,765 0.33
Hatay 1,680,000 840,000 840,000 403,200 2
Igdir 200,000 100,000 100,000 48,000 0.2
Isparta 450,000 225,000 225,000 108,000 0.5
Istanbul 16,000,000 8,000,000 8,000,000 3,840,000 18.8
Izmir 4,500,000 2,250,000 2,250,000 1,080,000 5.3
Iğdır 203,594 104,841 98,753 57,006 0.24
İstanbul 15,907,951 7,925,261 7,982,690 2,863,431 18.59
İzmir 4,462,056 2,210,839 2,251,217 669,308 5.21
Kahramanmaras 1,180,000 590,000 590,000 283,200 1.4
Kahramanmaraş 1,177,436 590,197 587,239 282,585 1.38
Karabuk 250,000 125,000 125,000 60,000 0.3
Karabük 248,014 124,749 123,265 37,202 0.29
Karaman 260,000 130,000 130,000 62,400 0.3
Kars 285,000 142,500 142,500 68,400 0.3
Kastamonu 385,000 192,500 192,500 92,400 0.5
Kayseri 1,450,000 725,000 725,000 348,000 1.7
Kilis 145,000 72,500 72,500 34,800 0.2
Kirikkale 290,000 145,000 145,000 69,600 0.3
Kirklareli 370,000 185,000 185,000 88,800 0.4
Kirsehir 245,000 122,500 122,500 58,800 0.3
Kocaeli 2,100,000 1,050,000 1,050,000 504,000 2.5
Konya 2,320,000 1,160,000 1,160,000 556,800 2.7
Kutahya 590,000 295,000 295,000 141,600 0.7
Kütahya 580,701 291,532 289,169 87,105 0.68
Kırklareli 369,347 186,392 182,955 48,025 0.43
Kırıkkale 286,602 143,587 143,015 45,856 0.33
Kırşehir 243,723 121,618 122,105 39,000 0.28
Malatya 820,000 410,000 410,000 196,800 1
Manisa 1,470,000 735,000 735,000 352,800 1.7
Mardin 870,000 435,000 435,000 208,800 1
Mersin 1,920,000 960,000 960,000 460,800 2.3
Mugla 1,050,000 525,000 525,000 252,000 1.2
Mus 410,000 205,000 205,000 98,400 0.5
Muğla 1,048,185 531,674 516,511 146,346 1.22
Muş 411,117 210,771 200,346 131,557 0.48
Nevsehir 310,000 155,000 155,000 74,400 0.4
Nevşehir 310,011 155,316 154,695 52,702 0.36
Nigde 370,000 185,000 185,000 88,800 0.4
Niğde 365,419 183,074 182,345 69,230 0.43
Ordu 770,000 385,000 385,000 184,800 0.9
Osmaniye 550,000 275,000 275,000 132,000 0.6
Rize 350,000 175,000 175,000 84,000 0.4
Sakarya 1,080,000 540,000 540,000 259,200 1.3
Samsun 1,380,000 690,000 690,000 331,200 1.6
Sanliurfa 2,200,000 1,100,000 1,100,000 528,000 2.6
Siirt 340,000 170,000 170,000 81,600 0.4
Sinop 220,000 110,000 110,000 52,800 0.3
Sirnak 560,000 280,000 280,000 134,400 0.7
Sivas 650,000 325,000 325,000 156,000 0.8
Tekirdag 1,130,000 565,000 565,000 271,200 1.3
Tekirdağ 1,142,451 578,181 564,270 194,217 1.33
Tokat 620,000 310,000 310,000 148,800 0.7
Trabzon 820,000 410,000 410,000 196,800 1
Tunceli 88,000 44,000 44,000 21,120 0.1
Usak 380,000 190,000 190,000 91,200 0.4
Uşak 373,179 186,216 186,963 59,709 0.44
Van 1,150,000 575,000 575,000 276,000 1.4
Yalova 300,000 150,000 150,000 72,000 0.4
Yozgat 430,000 215,000 215,000 103,200 0.5
Zonguldak 600,000 300,000 300,000 144,000 0.7
Çanakkale 559,383 281,971 277,412 78,314 0.65
Çankırı 195,789 100,573 95,216 29,368 0.23
Çorum 530,126 263,833 266,293 84,820 0.62
Şanlıurfa 2,170,110 1,092,895 1,077,215 802,441 2.54
Şırnak 557,605 289,954 267,651 189,586 0.65
TOTAL 85,000,000 42,500,000 42,500,000 20,400,000 100

Geographical Turkey Map – Turkey Area Ranking In World

Turkey ranks 36th in the world, area wise.

Province Capital Area (sq km) % of Total Area
Adana Adana 14,030 1.79
Adıyaman Adıyaman 7,614 0.97
Afyonkarahisar Afyonkarahisar 14,230 1.82
Aksaray Aksaray 7,626 0.97
Amasya Amasya 5,520 0.7
Ankara Ankara 25,632 3.27
Antalya Antalya 20,599 2.63
Ardahan Ardahan 4,934 0.63
Artvin Artvin 7,436 0.95
Aydın Aydın 8,007 1.02
Ağrı Ağrı 11,376 1.45
Balıkesir Balıkesir 14,292 1.82
Bartın Bartın 2,143 0.27
Batman Batman 4,694 0.6
Bayburt Bayburt 3,652 0.47
Bilecik Bilecik 4,307 0.55
Bingöl Bingöl 8,125 1.04
Bitlis Bitlis 6,707 0.86
Bolu Bolu 10,716 1.37
Burdur Burdur 6,887 0.88
Bursa Bursa 10,819 1.38
Denizli Denizli 11,868 1.51
Diyarbakır Diyarbakır 15,355 1.96
Düzce Düzce 2,593 0.33
Edirne Edirne 6,145 0.78
Elazığ Elazığ 9,153 1.17
Erzincan Erzincan 11,903 1.52
Erzurum Erzurum 25,066 3.2
Eskişehir Eskişehir 13,652 1.74
Gaziantep Gaziantep 6,222 0.79
Giresun Giresun 6,934 0.88
Gümüşhane Gümüşhane 6,575 0.84
Hakkâri Hakkâri 7,121 0.91
Hatay Antakya 5,403 0.69
Isparta Isparta 8,933 1.14
Iğdır Iğdır 3,587 0.46
İstanbul İstanbul 5,461 0.7
İzmir İzmir 11,973 1.53
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 14,327 1.83
Karabük Karabük 4,145 0.53
Karaman Karaman 9,163 1.17
Kars Kars 9,587 1.22
Kastamonu Kastamonu 13,108 1.67
Kayseri Kayseri 16,917 2.16
Kilis Kilis 1,521 0.19
Kocaeli İzmit 3,626 0.46
Konya Konya 38,257 4.88
Kütahya Kütahya 11,875 1.52
Kırklareli Kırklareli 6,550 0.84
Kırıkkale Kırıkkale 4,365 0.56
Kırşehir Kırşehir 6,570 0.84
Malatya Malatya 12,313 1.57
Manisa Manisa 13,810 1.76
Mardin Mardin 8,891 1.13
Mersin Mersin 15,853 2.02
Muğla Muğla 13,338 1.7
Muş Muş 8,196 1.05
Nevşehir Nevşehir 5,467 0.7
Niğde Niğde 7,312 0.93
Ordu Ordu 6,001 0.77
Osmaniye Osmaniye 3,320 0.42
Rize Rize 3,920 0.5
Sakarya Adapazarı 4,817 0.61
Samsun Samsun 9,579 1.22
Siirt Siirt 5,406 0.69
Sinop Sinop 5,862 0.75
Sivas Sivas 28,488 3.64
Tekirdağ Tekirdağ 6,313 0.81
Tokat Tokat 9,958 1.27
Trabzon Trabzon 4,685 0.6
Tunceli Tunceli 7,774 0.99
Uşak Uşak 5,341 0.68
Van Van 19,069 2.43
Yalova Yalova 847 0.11
Yozgat Yozgat 14,123 1.8
Zonguldak Zonguldak 3,306 0.42
Çanakkale Çanakkale 9,737 1.24
Çankırı Çankırı 7,388 0.94
Çorum Çorum 12,820 1.64
Şanlıurfa Şanlıurfa 18,584 2.37
Şırnak Şırnak 7,172 0.92
TOTAL   783,562 100

The printable map of Turkey is a simple yet powerful learning resource for understanding Turkey in a clear way. This Turkey map outline helps learners explore Turkey Province, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of Turkey regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the Turkey political map and Turkey geography map.

The Turkey printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying Turkey for academic purposes or general knowledge, this Turkey outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of Turkey is a practical tool to study and remember Turkey again and again.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *