Blank Map of China – China Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This China blank map helps in understanding the China map outline, China states map, and China political map without labels. You can use this China outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The China printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of China to improve their geography skills and remember locations easily. This China map outline also works well as China geography map and educational map for better learning and revision.
Printable Blank Map of China – Outline Map
China Population Map – China Population of Men, Women, Children
| Province & Autonomous Region & Municipality & Special Administrative Region | Population | Men Population | Women Population | Children (0-14) | % of Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 61,300,000 | 31,263,000 | 30,037,000 | 10,421,000 | 4.3 |
| Beijing | 21,900,000 | 11,178,000 | 10,722,000 | 3,723,000 | 1.6 |
| Chongqing | 32,100,000 | 16,371,000 | 15,729,000 | 5,457,000 | 2.3 |
| Fujian | 41,900,000 | 21,788,000 | 20,112,000 | 7,123,000 | 3 |
| Gansu | 24,900,000 | 12,699,000 | 12,201,000 | 4,233,000 | 1.8 |
| Guangdong | 127,200,000 | 66,144,000 | 61,056,000 | 21,624,000 | 9 |
| Guangxi | 50,400,000 | 26,208,000 | 24,192,000 | 8,568,000 | 3.6 |
| Guizhou | 38,600,000 | 19,686,000 | 18,914,000 | 6,562,000 | 2.7 |
| Hainan | 10,300,000 | 5,356,000 | 4,944,000 | 1,751,000 | 0.7 |
| Hebei | 74,400,000 | 37,944,000 | 36,456,000 | 12,648,000 | 5.3 |
| Heilongjiang | 31,300,000 | 15,963,000 | 15,337,000 | 5,321,000 | 2.2 |
| Henan | 98,500,000 | 50,235,000 | 48,265,000 | 16,745,000 | 7 |
| Hong Kong | 7,500,000 | 3,450,000 | 4,050,000 | 810,000 | 0.53 |
| Hubei | 57,800,000 | 29,478,000 | 28,322,000 | 9,826,000 | 4.1 |
| Hunan | 66,200,000 | 33,762,000 | 32,438,000 | 11,254,000 | 4.7 |
| Inner Mongolia | 24,000,000 | 12,480,000 | 11,520,000 | 4,080,000 | 1.7 |
| Jiangsu | 85,100,000 | 43,401,000 | 41,699,000 | 14,467,000 | 6 |
| Jiangxi | 45,200,000 | 23,304,000 | 21,896,000 | 7,684,000 | 3.2 |
| Jilin | 23,900,000 | 12,189,000 | 11,711,000 | 4,063,000 | 1.7 |
| Liaoning | 42,500,000 | 21,675,000 | 20,825,000 | 7,225,000 | 3 |
| Macau | 704,000 | 336,000 | 368,000 | 106,000 | 0.05 |
| Ningxia | 7,300,000 | 3,723,000 | 3,577,000 | 1,241,000 | 0.5 |
| Qinghai | 5,900,000 | 3,068,000 | 2,832,000 | 1,003,000 | 0.4 |
| Shaanxi | 39,600,000 | 20,592,000 | 19,008,000 | 6,732,000 | 2.8 |
| Shandong | 101,600,000 | 51,816,000 | 49,784,000 | 17,272,000 | 7.2 |
| Shanghai | 24,900,000 | 12,699,000 | 12,201,000 | 4,233,000 | 1.8 |
| Shanxi | 34,900,000 | 17,799,000 | 17,101,000 | 5,933,000 | 2.5 |
| Sichuan | 83,700,000 | 42,687,000 | 41,013,000 | 14,229,000 | 5.9 |
| Taiwan | 23,500,000 | 11,600,000 | 11,900,000 | 2,820,000 | 1.66 |
| Tianjin | 13,900,000 | 7,228,000 | 6,672,000 | 2,363,000 | 1 |
| Tibet | 3,700,000 | 1,887,000 | 1,813,000 | 629,000 | 0.3 |
| Xinjiang | 25,900,000 | 13,468,000 | 12,432,000 | 4,403,000 | 1.8 |
| Yunnan | 47,100,000 | 24,492,000 | 22,608,000 | 8,007,000 | 3.3 |
| Zhejiang | 65,800,000 | 34,216,000 | 31,584,000 | 11,186,000 | 4.7 |
| TOTAL | 1,412,000,000 | 722,536,000 | 689,464,000 | 240,040,000 | 100 |
Geographical China Map – China Area Ranking In World
China ranks 4th in the world, area wise.
| Province & Autonomous Region & Municipality & Special Administrative Region | Capital | Area (sq km) | % of Total Area |
|---|---|---|---|
| Anhui | Hefei | 140,100 | 1.46 |
| Beijing | Beijing | 16,410 | 0.17 |
| Chongqing | Chongqing | 82,400 | 0.86 |
| Fujian | Fuzhou | 124,000 | 1.29 |
| Gansu | Lanzhou | 425,800 | 4.43 |
| Guangdong | Guangzhou | 179,800 | 1.87 |
| Guangxi | Nanning | 236,700 | 2.47 |
| Guizhou | Guiyang | 176,100 | 1.83 |
| Hainan | Haikou | 35,400 | 0.37 |
| Hebei | Shijiazhuang | 188,800 | 1.97 |
| Heilongjiang | Harbin | 454,800 | 4.74 |
| Henan | Zhengzhou | 167,000 | 1.74 |
| Hong Kong | Hong Kong | 1,104 | 0.01 |
| Hubei | Wuhan | 185,900 | 1.94 |
| Hunan | Changsha | 211,800 | 2.21 |
| Inner Mongolia | Hohhot | 1,183,000 | 12.32 |
| Jiangsu | Nanjing | 107,200 | 1.12 |
| Jiangxi | Nanchang | 166,900 | 1.74 |
| Jilin | Changchun | 187,400 | 1.95 |
| Liaoning | Shenyang | 148,000 | 1.54 |
| Macau | Macau | 33 | 0 |
| Ningxia | Yinchuan | 66,400 | 0.69 |
| Qinghai | Xining | 721,000 | 7.51 |
| Shaanxi | Xi’an | 205,800 | 2.14 |
| Shandong | Jinan | 157,100 | 1.64 |
| Shanghai | Shanghai | 6,341 | 0.07 |
| Shanxi | Taiyuan | 156,800 | 1.63 |
| Sichuan | Chengdu | 485,000 | 5.05 |
| Taiwan | Taipei | 36,193 | 0.38 |
| Tianjin | Tianjin | 11,920 | 0.12 |
| Tibet | Lhasa | 1,228,400 | 12.79 |
| Xinjiang | Ürümqi | 1,664,897 | 17.33 |
| Yunnan | Kunming | 394,100 | 4.1 |
| Zhejiang | Hangzhou | 105,500 | 1.1 |
| TOTAL | 9,596,960 | 100 |
The printable map of China is a simple yet powerful learning resource for understanding China in a clear way. This China map outline helps learners explore China Province & Autonomous Region & Municipality & Special Administrative Region, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of China regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the China political map and China geography map.
The China printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying China for academic purposes or general knowledge, this China outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of China is a practical tool to study and remember China again and again.