Skip to content

Blank Map of Russia – Russia Map Outline

Blank Map of Russia – Russia Map Outline is a simple and useful resource for students, teachers, and geography learners. This Russia blank map helps in understanding the Russia map outline, Russia states map, and Russia political map without labels. You can use this Russia outline map for school projects, map labeling, and classroom activities. The Russia printable map is perfect for practice, exams, and learning state boundaries. Many students prefer a blank map of Russia to improve their geography skills and remember locations easily. This Russia map outline also works well as Russia geography map and educational map for better learning and revision.

Printable Blank Map of Russia – Outline Map

Blank Map of Russia

PDF

Russia Population Map – Russia Population of Men, Women, Children

Republic & Krai & Oblast & Autonomous Okrug & Autonomous Oblast & Federal City Population Men Population Women Population Children (0-17) % of Total Population
Adygea 497,000 233,000 264,000 94,000 0.34
Adygea Republic 497,521 233,835 263,686 89,554 0.3
Altai Krai 2,256,735 1,060,666 1,196,069 406,212 1.5
Altai Republic 221,987 104,334 117,653 39,958 0.2
Amur Oblast 765,432 359,853 405,579 137,778 0.5
Arkhangelsk Oblast 1,028,765 483,520 545,245 185,178 0.7
Astrakhan Oblast 978,654 460,167 518,487 176,158 0.7
Bashkortostan 4,013,000 1,925,000 2,088,000 892,000 2.75
Bashkortostan Republic 4,013,786 1,886,479 2,127,307 722,482 2.8
Belgorod Oblast 1,523,654 716,117 807,537 274,258 1.1
Bryansk Oblast 1,154,876 542,792 612,084 207,878 0.8
Buryatia 978,000 471,000 507,000 248,000 0.67
Buryatia Republic 987,654 464,198 523,456 177,778 0.7
Chechen Republic 1,538,000 757,000 781,000 504,000 1.05
Chechnya Republic 1,534,567 721,247 813,320 276,222 1.1
Chelyabinsk Oblast 3,412,876 1,604,052 1,808,824 614,318 2.4
Chukotka Autonomous Okrug 48,765 22,920 25,845 8,778 0
Chuvash Republic 1,187,654 558,198 629,456 213,778 0.8
Dagestan 3,182,000 1,550,000 1,632,000 892,000 2.18
Dagestan Republic 3,212,543 1,509,895 1,702,648 578,258 2.2
Ingushetia 515,000 250,000 265,000 161,000 0.35
Ingushetia Republic 534,567 251,247 283,320 96,222 0.4
Irkutsk Oblast 2,345,678 1,102,469 1,243,209 422,222 1.6
Ivanovo Oblast 954,321 448,531 505,790 171,778 0.7
Jewish Autonomous Oblast 154,321 72,531 81,790 27,778 0.1
Kabardino-Balkaria 871,000 418,000 453,000 198,000 0.6
Kabardino-Balkaria Republic 876,543 411,975 464,568 157,778 0.6
Kaliningrad Oblast 1,027,654 482,998 544,656 184,978 0.7
Kalmykia 267,000 129,000 138,000 62,000 0.18
Kalmykia Republic 265,432 124,753 140,679 47,778 0.2
Kaluga Oblast 1,012,543 475,895 536,648 182,258 0.7
Kamchatka Krai 287,654 135,198 152,456 51,778 0.2
Karachay-Cherkessia 465,000 222,000 243,000 102,000 0.32
Karachay-Cherkessia Republic 465,432 218,753 246,679 83,778 0.3
Karelia 587,000 271,000 316,000 107,000 0.4
Karelia Republic 587,654 276,198 311,456 105,778 0.4
Kemerovo Oblast 2,587,654 1,216,198 1,371,456 465,778 1.8
Khabarovsk Krai 1,287,654 605,198 682,456 231,778 0.9
Khakassia 532,000 252,000 280,000 117,000 0.36
Khakassia Republic 521,345 245,032 276,313 93,842 0.4
Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1,732,456 814,254 918,202 311,842 1.2
Kirov Oblast 1,187,654 558,198 629,456 213,778 0.8
Komi Republic 765,432 359,853 405,579 137,778 0.5
Kostroma Oblast 587,654 276,198 311,456 105,778 0.4
Krasnodar Krai 5,876,543 2,761,975 3,114,568 1,057,778 4.1
Krasnoyarsk Krai 2,854,321 1,341,531 1,512,790 513,778 2
Kurgan Oblast 787,654 370,198 417,456 141,778 0.5
Kursk Oblast 1,076,543 505,975 570,568 193,778 0.7
Leningrad Oblast 2,012,543 945,895 1,066,648 362,258 1.4
Lipetsk Oblast 1,112,543 522,895 589,648 200,258 0.8
Magadan Oblast 137,654 64,698 72,956 24,778 0.1
Mari El 668,000 313,000 355,000 140,000 0.46
Mari El Republic 665,432 312,753 352,679 119,778 0.5
Mordovia 773,000 356,000 417,000 140,000 0.53
Mordovia Republic 765,432 359,853 405,579 137,778 0.5
Moscow 13,012,543 6,115,895 6,896,648 2,342,258 9
Moscow Oblast 8,654,321 4,067,531 4,586,790 1,557,778 6
Murmansk Oblast 687,654 323,198 364,456 123,778 0.5
Nenets Autonomous Okrug 44,321 20,831 23,490 7,978 0
Nizhny Novgorod Oblast 3,112,543 1,462,895 1,649,648 560,258 2.2
North Ossetia Republic 687,654 323,198 364,456 123,778 0.5
North Ossetia-Alania 687,000 325,000 362,000 149,000 0.47
Novgorod Oblast 576,543 270,975 305,568 103,778 0.4
Novosibirsk Oblast 2,812,543 1,321,895 1,490,648 506,258 1.9
Omsk Oblast 1,876,543 881,975 994,568 337,778 1.3
Orenburg Oblast 1,912,543 898,895 1,013,648 344,258 1.3
Oryol Oblast 698,765 328,420 370,345 125,778 0.5
Penza Oblast 1,254,321 589,531 664,790 225,778 0.9
Perm Krai 2,543,210 1,195,308 1,347,902 457,778 1.8
Primorsky Krai 1,854,321 871,531 982,790 333,778 1.3
Pskov Oblast 598,765 281,420 317,345 107,778 0.4
Rostov Oblast 4,112,543 1,932,895 2,179,648 740,258 2.8
Ryazan Oblast 1,076,543 505,975 570,568 193,778 0.7
Saint Petersburg 5,512,543 2,590,895 2,921,648 992,258 3.8
Sakha Republic 998,765 469,420 529,345 179,778 0.7
Sakha Republic (Yakutia) 1,003,000 492,000 511,000 261,000 0.69
Sakhalin Oblast 465,432 218,753 246,679 83,778 0.3
Samara Oblast 3,112,543 1,462,895 1,649,648 560,258 2.2
Saratov Oblast 2,354,321 1,106,531 1,247,790 423,778 1.6
Smolensk Oblast 898,765 422,420 476,345 161,778 0.6
Stavropol Krai 2,812,543 1,321,895 1,490,648 506,258 1.9
Sverdlovsk Oblast 4,212,543 1,979,895 2,232,648 758,258 2.9
Tambov Oblast 976,543 458,975 517,568 175,778 0.7
Tatarstan 3,902,000 1,853,000 2,049,000 809,000 2.67
Tatarstan Republic 3,912,543 1,838,895 2,073,648 704,258 2.7
Tomsk Oblast 1,054,321 495,531 558,790 189,778 0.7
Tula Oblast 1,412,543 663,895 748,648 254,258 1
Tuva Republic 337,654 158,698 178,956 60,778 0.2
Tver Oblast 1,212,543 569,895 642,648 218,258 0.8
Tyumen Oblast 1,587,654 746,198 841,456 285,778 1.1
Udmurt Republic 1,476,543 693,975 782,568 265,778 1
Ulyanovsk Oblast 1,187,654 558,198 629,456 213,778 0.8
Vladimir Oblast 1,312,543 616,895 695,648 236,258 0.9
Volgograd Oblast 2,454,321 1,153,531 1,300,790 441,778 1.7
Vologda Oblast 1,112,543 522,895 589,648 200,258 0.8
Voronezh Oblast 2,254,321 1,059,531 1,194,790 405,778 1.6
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 543,210 255,308 287,902 97,778 0.4
Yaroslavl Oblast 1,212,543 569,895 642,648 218,258 0.8
Zabaykalsky Krai 1,012,543 475,895 536,648 182,258 0.7
TOTAL 144,236,933 67,791,358 76,445,575 25,962,648 100

Geographical Russia Map – Russia Area Ranking In World

Russia ranks 1st in the world, area wise.

Republic & Krai & Oblast & Autonomous Okrug & Autonomous Oblast & Federal City Capital Area (sq km) % of Total Area
Adygea Maykop 7,792 0.046
Adygea Republic Maykop 7,600 0.04
Altai Krai Barnaul 169,100 0.99
Altai Republic Gorno-Altaysk 92,600 0.54
Amur Oblast Blagoveshchensk 361,900 2.12
Arkhangelsk Oblast Arkhangelsk 589,913 3.45
Astrakhan Oblast Astrakhan 49,024 0.29
Bashkortostan Ufa 142,947 0.835
Bashkortostan Republic Ufa 143,600 0.84
Belgorod Oblast Belgorod 27,100 0.16
Bryansk Oblast Bryansk 34,857 0.2
Buryatia Ulan-Ude 351,334 2.052
Buryatia Republic Ulan-Ude 351,300 2.05
Chechen Republic Grozny 15,647 0.091
Chechnya Republic Grozny 15,647 0.09
Chelyabinsk Oblast Chelyabinsk 87,900 0.51
Chukotka Autonomous Okrug Anadyr 737,700 4.31
Chuvash Republic Cheboksary 18,300 0.11
Dagestan Makhachkala 50,270 0.294
Dagestan Republic Makhachkala 50,300 0.29
Ingushetia Magas 3,628 0.021
Ingushetia Republic Magas 3,628 0.02
Irkutsk Oblast Irkutsk 774,846 4.53
Ivanovo Oblast Ivanovo 21,437 0.13
Jewish Autonomous Oblast Birobidzhan 36,266 0.21
Kabardino-Balkaria Nalchik 12,470 0.073
Kabardino-Balkaria Republic Nalchik 12,470 0.07
Kaliningrad Oblast Kaliningrad 15,100 0.09
Kalmykia Elista 74,731 0.437
Kalmykia Republic Elista 76,100 0.44
Kaluga Oblast Kaluga 29,777 0.17
Kamchatka Krai Petropavlovsk-Kamchatsky 464,275 2.71
Karachay-Cherkessia Cherkessk 14,277 0.083
Karachay-Cherkessia Republic Cherkessk 14,100 0.08
Karelia Petrozavodsk 180,520 1.055
Karelia Republic Petrozavodsk 180,520 1.06
Kemerovo Oblast Kemerovo 95,500 0.56
Khabarovsk Krai Khabarovsk 787,633 4.6
Khakassia Abakan 61,569 0.36
Khakassia Republic Abakan 61,900 0.36
Khanty-Mansi Autonomous Okrug Khanty-Mansiysk 534,800 3.13
Kirov Oblast Kirov 120,374 0.7
Komi Republic Syktyvkar 415,900 2.43
Kostroma Oblast Kostroma 60,211 0.35
Krasnodar Krai Krasnodar 75,485 0.44
Krasnoyarsk Krai Krasnoyarsk 2,366,797 13.84
Kurgan Oblast Kurgan 71,488 0.42
Kursk Oblast Kursk 29,997 0.18
Leningrad Oblast Gatchina 83,908 0.49
Lipetsk Oblast Lipetsk 24,047 0.14
Magadan Oblast Magadan 462,464 2.7
Mari El Yoshkar-Ola 23,375 0.137
Mari El Republic Yoshkar-Ola 23,375 0.14
Mordovia Saransk 26,128 0.153
Mordovia Republic Saransk 26,128 0.15
Moscow Moscow 2,561 0.01
Moscow Oblast Krasnogorsk 44,329 0.26
Murmansk Oblast Murmansk 144,902 0.85
Nenets Autonomous Okrug Naryan-Mar 176,810 1.03
Nizhny Novgorod Oblast Nizhny Novgorod 76,900 0.45
North Ossetia-Alania Vladikavkaz 7,987 0.047
North Ossetia-Alania Republic Vladikavkaz 8,000 0.05
Novgorod Oblast Veliky Novgorod 54,501 0.32
Novosibirsk Oblast Novosibirsk 177,756 1.04
Omsk Oblast Omsk 141,140 0.82
Orenburg Oblast Orenburg 123,702 0.72
Oryol Oblast Oryol 24,652 0.14
Penza Oblast Penza 43,352 0.25
Perm Krai Perm 160,236 0.94
Primorsky Krai Vladivostok 164,673 0.96
Pskov Oblast Pskov 55,399 0.32
Rostov Oblast Rostov-on-Don 100,967 0.59
Ryazan Oblast Ryazan 39,605 0.23
Saint Petersburg Saint Petersburg 1,439 0.01
Sakha Republic Yakutsk 3,083,523 18.02
Sakha Republic (Yakutia) Yakutsk 3,083,523 18.01
Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk 87,100 0.51
Samara Oblast Samara 53,565 0.31
Saratov Oblast Saratov 101,240 0.59
Smolensk Oblast Smolensk 49,779 0.29
Stavropol Krai Stavropol 66,160 0.39
Sverdlovsk Oblast Yekaterinburg 194,800 1.14
Tambov Oblast Tambov 34,462 0.2
Tatarstan Kazan 67,847 0.396
Tatarstan Republic Kazan 67,847 0.4
Tomsk Oblast Tomsk 314,391 1.84
Tula Oblast Tula 25,679 0.15
Tuva Republic Kyzyl 168,604 0.99
Tver Oblast Tver 84,201 0.49
Tyumen Oblast Tyumen 1,464,173 8.56
Udmurt Republic Izhevsk 42,061 0.25
Ulyanovsk Oblast Ulyanovsk 37,181 0.22
Vladimir Oblast Vladimir 29,084 0.17
Volgograd Oblast Volgograd 112,877 0.66
Vologda Oblast Vologda 144,527 0.84
Voronezh Oblast Voronezh 52,216 0.31
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug Salekhard 769,250 4.5
Yaroslavl Oblast Yaroslavl 36,177 0.21
Zabaykalsky Krai Chita 431,892 2.52
TOTAL   17,098,242 100

The printable map of Russia is a simple yet powerful learning resource for understanding Russia in a clear way. This Russia map outline helps learners explore Russia Republic & Krai & Oblast & Autonomous Okrug & Autonomous Oblast & Federal City, borders, and regions without any confusion. Using a blank map of Russia regularly can improve map labeling skills and build strong knowledge of the Russia political map and Russia geography map.

The Russia printable map is also widely used in classrooms, assignments, and exams for better practice. Whether you are studying Russia for academic purposes or general knowledge, this Russia outline map makes learning easy and effective. Overall, the outline map of Russia is a practical tool to study and remember Russia again and again.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *